| Saturday - moderate rain |
| Morning Temperature | 9.3 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | 5.7 °C |
| Day Temperature | 10.4 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 10.0 °C |
| Evening Temperature | 9.9 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | 7.3 °C |
| Night Temperature | 9.5 °C | Night "Feels-Like" Temperature | 6.6 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 1012 hPa | Humidity | 96 % |
| Wind Speed (Avg.) | 26.7 mph | Wind Speed (Gust) | 39.2 mph |
| Wind Bearing | 68 ° | UV Index | 0.07 |
| Cloud Cover | 100 % | Chance Of Rainfall | 100 % |
| Sunrise | 07:26 | Sunset | 16:05 |
| Moonrise | 02:05 | Moonset | 14:15 |
| Sunday - scattered clouds |
| Morning Temperature | 8.1 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | 5.0 °C |
| Day Temperature | 8.7 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 6.0 °C |
| Evening Temperature | 7.0 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | 4.4 °C |
| Night Temperature | 5.0 °C | Night "Feels-Like" Temperature | 0.8 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 1016 hPa | Humidity | 64 % |
| Wind Speed (Avg.) | 14.6 mph | Wind Speed (Gust) | 32.0 mph |
| Wind Bearing | 327 ° | UV Index | 0.49 |
| Cloud Cover | 36 % | Chance Of Rainfall | 0 % |
| Sunrise | 07:28 | Sunset | 16:03 |
| Moonrise | 03:19 | Moonset | 14:23 |
| Monday - broken clouds |
| Morning Temperature | 4.9 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | 0.2 °C |
| Day Temperature | 5.5 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 1.2 °C |
| Evening Temperature | 3.4 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | -0.9 °C |
| Night Temperature | 1.2 °C | Night "Feels-Like" Temperature | -1.6 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 1024 hPa | Humidity | 73 % |
| Wind Speed (Avg.) | 17.0 mph | Wind Speed (Gust) | 31.7 mph |
| Wind Bearing | 353 ° | UV Index | 0.74 |
| Cloud Cover | 67 % | Chance Of Rainfall | 0 % |
| Sunrise | 07:30 | Sunset | 16:02 |
| Moonrise | 04:32 | Moonset | 14:32 |
| Tuesday - overcast clouds |
| Morning Temperature | 1.3 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | -2.2 °C |
| Day Temperature | 4.6 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 0.5 °C |
| Evening Temperature | 4.9 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | 1.1 °C |
| Night Temperature | 4.6 °C | Night "Feels-Like" Temperature | 0.8 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 1016 hPa | Humidity | 77 % |
| Wind Speed (Avg.) | 13.8 mph | Wind Speed (Gust) | 25.8 mph |
| Wind Bearing | 222 ° | UV Index | 0.56 |
| Cloud Cover | 100 % | Chance Of Rainfall | 0 % |
| Sunrise | 07:32 | Sunset | 16:01 |
| Moonrise | 05:47 | Moonset | 14:43 |
| Wednesday - moderate rain |
| Morning Temperature | 2.1 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | 0.1 °C |
| Day Temperature | 4.6 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 1.6 °C |
| Evening Temperature | 4.5 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | -0.1 °C |
| Night Temperature | 4.9 °C | Night "Feels-Like" Temperature | -1.3 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 997 hPa | Humidity | 82 % |
| Wind Speed (Avg.) | 29.2 mph | Wind Speed (Gust) | 51.2 mph |
| Wind Bearing | 7 ° | UV Index | 0.56 |
| Cloud Cover | 42 % | Chance Of Rainfall | 100 % |
| Sunrise | 07:34 | Sunset | 15:59 |
| Moonrise | 07:03 | Moonset | 14:58 |
| Thursday - light rain |
| Morning Temperature | 3.8 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | -2.7 °C |
| Day Temperature | 7.7 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 4.3 °C |
| Evening Temperature | 5.7 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | 0.8 °C |
| Night Temperature | 5.8 °C | Night "Feels-Like" Temperature | 1.1 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 1002 hPa | Humidity | 71 % |
| Wind Speed (Avg.) | 27.8 mph | Wind Speed (Gust) | 48.8 mph |
| Wind Bearing | 334 ° | UV Index | 1 |
| Cloud Cover | 96 % | Chance Of Rainfall | 100 % |
| Sunrise | 07:35 | Sunset | 15:58 |
| Moonrise | 08:18 | Moonset | 15:19 |
| Friday - light rain |
| Morning Temperature | 5.6 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | 1.4 °C |
| Day Temperature | 6.7 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 2.9 °C |
| Evening Temperature | 3.9 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | -0.1 °C |
| Night Temperature | 2.3 °C | Night "Feels-Like" Temperature | -0.8 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 1016 hPa | Humidity | 78 % |
| Wind Speed (Avg.) | 18.4 mph | Wind Speed (Gust) | 31.7 mph |
| Wind Bearing | 322 ° | UV Index | 1 |
| Cloud Cover | 47 % | Chance Of Rainfall | 29 % |
| Sunrise | 07:37 | Sunset | 15:57 |
| Moonrise | 09:31 | Moonset | 15:49 |
| Saturday - light rain |
| Morning Temperature | 1.3 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | -0.9 °C |
| Day Temperature | 4.2 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 1.6 °C |
| Evening Temperature | 4.6 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | 1.1 °C |
| Night Temperature | 5.2 °C | Night "Feels-Like" Temperature | 1.5 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 1024 hPa | Humidity | 86 % |
| Wind Speed (Avg.) | 12.0 mph | Wind Speed (Gust) | 29.1 mph |
| Wind Bearing | 215 ° | UV Index | 1 |
| Cloud Cover | 100 % | Chance Of Rainfall | 20 % |
| Sunrise | 07:39 | Sunset | 15:55 |
| Moonrise | 10:33 | Moonset | 16:32 |