| Tuesday - scattered clouds |
| Morning Temperature | 14.7 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | 14.5 °C |
| Day Temperature | 22.7 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 22.5 °C |
| Evening Temperature | 19.4 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | 19.4 °C |
| Night Temperature | 16.7 °C | Night "Feels-Like" Temperature | 16.7 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 1015 hPa | Humidity | 59 % |
| Wind Speed (Avg.) | 17.4 mph | Wind Speed (Gust) | 26.6 mph |
| Wind Bearing | 91 ° | UV Index | 4.67 |
| Cloud Cover | 46 % | Chance Of Rainfall | 0 % |
| Sunrise | 05:58 | Sunset | 20:09 |
| Moonrise | 19:24 | Moonset | 02:15 |
| Wednesday - overcast clouds |
| Morning Temperature | 17.1 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | 17.2 °C |
| Day Temperature | 23.1 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 22.9 °C |
| Evening Temperature | 20.3 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | 20.3 °C |
| Night Temperature | 17.9 °C | Night "Feels-Like" Temperature | 18.0 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 1014 hPa | Humidity | 55 % |
| Wind Speed (Avg.) | 17.1 mph | Wind Speed (Gust) | 24.4 mph |
| Wind Bearing | 103 ° | UV Index | 4.17 |
| Cloud Cover | 98 % | Chance Of Rainfall | 0 % |
| Sunrise | 06:00 | Sunset | 20:06 |
| Moonrise | 19:38 | Moonset | 03:34 |
| Thursday - heavy intensity rain |
| Morning Temperature | 17.1 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | 17.3 °C |
| Day Temperature | 18.1 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 18.4 °C |
| Evening Temperature | 18.9 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | 19.0 °C |
| Night Temperature | 16.6 °C | Night "Feels-Like" Temperature | 16.7 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 1007 hPa | Humidity | 97 % |
| Wind Speed (Avg.) | 13.0 mph | Wind Speed (Gust) | 25.1 mph |
| Wind Bearing | 213 ° | UV Index | 1.19 |
| Cloud Cover | 100 % | Chance Of Rainfall | 100 % |
| Sunrise | 06:01 | Sunset | 20:04 |
| Moonrise | 19:50 | Moonset | 04:53 |
| Friday - moderate rain |
| Morning Temperature | 14.5 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | 14.2 °C |
| Day Temperature | 15.1 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 15.0 °C |
| Evening Temperature | 18.1 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | 18.0 °C |
| Night Temperature | 15.0 °C | Night "Feels-Like" Temperature | 15.0 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 1005 hPa | Humidity | 89 % |
| Wind Speed (Avg.) | 21.0 mph | Wind Speed (Gust) | 33.5 mph |
| Wind Bearing | 232 ° | UV Index | 1.73 |
| Cloud Cover | 100 % | Chance Of Rainfall | 100 % |
| Sunrise | 06:03 | Sunset | 20:02 |
| Moonrise | 20:00 | Moonset | 06:13 |
| Saturday - light rain |
| Morning Temperature | 14.1 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | 14.0 °C |
| Day Temperature | 14.9 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 14.8 °C |
| Evening Temperature | 20.2 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | 20.1 °C |
| Night Temperature | 16.5 °C | Night "Feels-Like" Temperature | 16.4 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 1004 hPa | Humidity | 89 % |
| Wind Speed (Avg.) | 14.4 mph | Wind Speed (Gust) | 27.6 mph |
| Wind Bearing | 224 ° | UV Index | 1.21 |
| Cloud Cover | 100 % | Chance Of Rainfall | 100 % |
| Sunrise | 06:05 | Sunset | 19:59 |
| Moonrise | 20:09 | Moonset | 07:33 |
| Sunday - moderate rain |
| Morning Temperature | 12.5 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | 12.0 °C |
| Day Temperature | 19.3 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 18.6 °C |
| Evening Temperature | 17.4 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | 16.9 °C |
| Night Temperature | 14.8 °C | Night "Feels-Like" Temperature | 14.8 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 1009 hPa | Humidity | 49 % |
| Wind Speed (Avg.) | 14.3 mph | Wind Speed (Gust) | 26.7 mph |
| Wind Bearing | 244 ° | UV Index | 4.39 |
| Cloud Cover | 17 % | Chance Of Rainfall | 100 % |
| Sunrise | 06:07 | Sunset | 19:57 |
| Moonrise | 20:18 | Moonset | 08:53 |
| Monday - light rain |
| Morning Temperature | 13.6 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | 13.4 °C |
| Day Temperature | 17.4 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 16.5 °C |
| Evening Temperature | 16.0 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | 15.2 °C |
| Night Temperature | 13.9 °C | Night "Feels-Like" Temperature | 13.3 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 1011 hPa | Humidity | 47 % |
| Wind Speed (Avg.) | 16.1 mph | Wind Speed (Gust) | 26.1 mph |
| Wind Bearing | 280 ° | UV Index | 5 |
| Cloud Cover | 74 % | Chance Of Rainfall | 100 % |
| Sunrise | 06:08 | Sunset | 19:55 |
| Moonrise | 20:29 | Moonset | 10:15 |
| Tuesday - moderate rain |
| Morning Temperature | 14.2 °C | Morning "Feels-Like" Temperature | 13.9 °C |
| Day Temperature | 16.4 °C | Day "Feels-Like" Temperature | 16.2 °C |
| Evening Temperature | 17.0 °C | Evening "Feels-Like" Temperature | 16.9 °C |
| Night Temperature | 14.6 °C | Night "Feels-Like" Temperature | 14.5 °C |
| Relative Pressure (Sea Level) | 1010 hPa | Humidity | 81 % |
| Wind Speed (Avg.) | 22.3 mph | Wind Speed (Gust) | 36.6 mph |
| Wind Bearing | 221 ° | UV Index | 5 |
| Cloud Cover | 100 % | Chance Of Rainfall | 100 % |
| Sunrise | 06:10 | Sunset | 19:52 |
| Moonrise | 20:43 | Moonset | 11:42 |