Dads Weather Shed
| Last updated at 22:00 on Wednesday 05 August 2026 |
| Boston Tide Tables |
| (All times are shown in GMT) |
| Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height |
| Wednesday | Low | 05:13 | 0.87m | Wednesday | High | 10:20 | 6.23m | Wednesday | Low | 17:01 | 0.92m |
| Wednesday | High | 22:48 | 5.32m | Thursday | Low | 05:57 | 0.94m | Thursday | High | 11:17 | 5.78m |
| Thursday | Low | 18:03 | 1.04m | Thursday | High | 23:54 | 4.99m | Friday | Low | 06:48 | 1.10m |
| Friday | High | 12:30 | 5.35m | Friday | Low | 19:06 | 1.25m | Saturday | High | 01:18 | 4.86m |
| Saturday | Low | 07:45 | 1.32m | Saturday | High | 13:56 | 5.18m | Saturday | Low | 20:11 | 1.49m |
| Sunday | High | 02:40 | 5.05m | Sunday | Low | 08:52 | 1.55m | Sunday | High | 15:16 | 5.33m |
| Sunday | Low | 22:39 | 1.70m | Monday | High | 03:46 | 5.46m | Monday | Low | 11:46 | 1.46m |
| Monday | High | 16:22 | 5.64m | Tuesday | Low | 00:13 | 1.52m | Tuesday | High | 04:40 | 5.93m |
| Tuesday | Low | 12:53 | 1.13m | Tuesday | High | 17:18 | 5.97m | Thursday | Low | 01:00 | 0.00m |









