Dads Weather Shed
| Last updated at 09:00 on Tuesday 15 September 2026 |
| Boston Tide Tables |
| (All times are shown in GMT) |
| Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height |
| Tuesday | Low | 03:32 | 1.85m | Tuesday | High | 08:24 | 6.27m | Tuesday | Low | 14:14 | 1.99m |
| Tuesday | High | 20:51 | 5.77m | Wednesday | Low | 03:01 | 1.83m | Wednesday | High | 09:02 | 5.84m |
| Wednesday | Low | 14:50 | 1.95m | Wednesday | High | 21:25 | 5.43m | Thursday | Low | 03:38 | 1.81m |
| Thursday | High | 09:40 | 5.31m | Thursday | Low | 15:39 | 1.99m | Thursday | High | 22:02 | 5.04m |
| Friday | Low | 04:29 | 1.85m | Friday | High | 10:24 | 4.75m | Friday | Low | 16:56 | 2.07m |
| Friday | High | 22:47 | 4.63m | Saturday | Low | 05:35 | 1.93m | Saturday | High | 11:30 | 4.21m |
| Saturday | Low | 18:17 | 2.12m | Sunday | High | 00:01 | 4.27m | Sunday | Low | 06:44 | 2.00m |
| Sunday | High | 13:28 | 3.99m | Sunday | Low | 19:27 | 2.11m | Monday | High | 01:37 | 4.21m |
| Monday | Low | 07:52 | 2.03m | Monday | High | 14:52 | 4.19m | Monday | Low | 20:36 | 2.03m |









